<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Découvrir la loi Scellier</title>
	<atom:link href="http://www.scellierreunion.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scellierreunion.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 08:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;immobilier neuf dependant de la loi Scellier</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/limmobilier-neuf-dependant-de-la-loi-scellier/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/limmobilier-neuf-dependant-de-la-loi-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les investisseurs locatifs ont représenté 66 % des acheteurs des ventes dans le neuf, contre 44 % deux ans auparavant, cette embellie perdurera t'elle si  le Scellier est moins avantageux?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, les investisseurs locatifs ont représenté 66 % des acheteurs des ventes dans le neuf, contre 44 % deux ans auparavant, selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Après des années 2008 et 2009 difficiles, les prix dans le neuf ont donc augmenté de 6,5 % en 2010.</p>
<p>Cette embellie perdurera t&#8217;elle si  le Scellier est moins avantageux depuis le 1er janvier ?<br />
« Les ventes devraient diminuer en 2011, autour de 110.000 contre 117.000 en 2010 », pronostique la FPI. Les prix devraient suivre. En 2010, certains types de logement ont d&#8217;ailleurs déjà enregistré un recul. En rapportant le prix de vente moyen aux surfaces moyennes, on constate que les prix en France évoluent entre ? 4 % et + 2 % selon les surfaces. Et même ? 6 % pour les deux-pièces en province et ? 10 % pour les cinq-pièces en Île-de-France. Cette « Scellier dépendance » inquiète Immo-Consulting, qui dénonce depuis un an les dérives de ce dispositif : « Les plafonds de loyers du Scellier peuvent être supérieurs de 5 % à plus de 50 % aux loyers de marché. » La vrai inquiétude se porte sur la fin du Scellier  fin 2012&#8230;</p>
<p>Pour Jean-Michel Ciuch, directeur d&#8217;Immo-Consulting, « le gouvernement pourrait créer un nouveau dispositif, surtout en période électorale. Sinon, soit les prix s&#8217;adapteront, soit les ventes risquent de chuter de moitié ! »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/limmobilier-neuf-dependant-de-la-loi-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise a jour des plafonds de la loi Girardin</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[girardin]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[outremer]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.</p>
<p>Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les futurs investisseurs immobiliers outre-mer : le montant de la réduction d’impôt offerte par la loi Girardin vient d’être revu à la hausse : en effet, les bulletins officiels des impôts fixent désormais à 2 247 euros par le plafond dedéfiscalisation à prendre en compte dans le cadre du dispositif. Ces nouveaux plafonds sont applicables quelle que soit la collectivité dans laquelle l’investissement est réalisé.</p>
<p>Les  plafonds de loyers pour les nouveaux baux d’habitation conclus sont eux aussi en hausse, , dans le secteur intermédiaire. Hors charges, les loyers ne devront pas dépasser 152 euros dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, et 192 euros à Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tableau Économique de La Réunion édition 2010 est publié</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Economique de la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Tous les chiffres disponibles sur la vie économique et sociale de l’île de La Réunion sont réunis dans la nouvelle édition du TER (Tableau Economique de la Réunion).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les chiffres disponibles sur la vie économique et sociale de l’île de La Réunion sont réunis dans la nouvelle édition du TER (Tableau Economique de la Réunion).</p>
<p>Le nouveau TER, cofinancé par le Conseil Régional, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et l’Insee,est disponible.. Les grandes thématiques restent inchangées : les comptes économiques (au travers du PIB, des finances publiques et des échanges extérieurs) et les enquêtes auprès des entreprises alimentent une description précise de l’économie locale.<br />
L’approche du territoire intègre quant à elle l’étude de l’environnement à travers le climat, le milieu naturel, les risques, la qualité de l’air et de l’eau et les déchets.<br />
Enfin, les données sur l’emploi, les revenus, la santé et l’enseignement sont complétées par un chapitre sur les conditions de vie qui traite de la consommation, du logement, de la justice et des loisirs.</p>
<p>Et comme chaque année, le sommaire a été revu pour répondre au mieux aux problématiques<br />
régionales. Pour cette édition 2010, une rubrique &laquo;&nbsp;loyers et charges&nbsp;&raquo; a été introduite à partir des résultats de la dernière enquête logement.<br />
Le chapitre transport a été fortement remanié, intégrant notamment une nouvelle rubrique sur le trafic routier, et les statistiques sur le parc automobile sont de nouveau disponibles Enfin, les données du recensement ont permis de réactualiser l’information relative à la population.</p>
<p>Cette publication est disponible en kiosque ou gratuitement au format électronique, sur www.insee.fr/reunion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des SCPI 2009, un veritable coup de booster !</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>
		<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[la collecte globale des SCPI s’est stabilisée en 2009 à 869 M€ par rapport à 2008 où la collecte atteignait 874 M€. Mais, c’est au prix d’une formidable ruée des investisseurs vers les SCPI Scellier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c’est un bilan en trompe l’œil. Certes, la collecte globale des SCPI s’est stabilisée en 2009 à 869 M€ par rapport à 2008 où la collecte atteignait 874 M€. Mais, c’est au prix d’une formidable ruée des investisseurs vers les SCPI Scellier. Ainsi, les statistiques de l’IEIF pour l’Aspim relèvent une collecte historique pour les SCPI spécialisées en logement : 490 M€, dont 95 % constitués par les nouvelles SCPI Scellier. La carotte fiscale fonctionne. L’aversion au risque demeure. Y compris chez les petits épargnants.<br />
En effet, la collecte nette des SCPI classiques, bien que largement positive, chute de 46,7 % à 379 M€. Plus inquiétant, les SCPI classiques diversifiées, généralement investies dans l’immobilier de bureau, encaissent une dégringolade de 62 % de leur niveau de collecte nette à 187 M€ en 2009. Seulement 18 SCPI ont levé de l’argent sur le marché primaire. Les SCPI murs de magasins font de la résistance – comme l’ensemble de l’immobilier de commerce d’ailleurs. Leur collecte nette recule de 21 % à près de 158 M€ avec 10 véhicules actifs. Au total, ce sont 50 des 134 SCPI qui ont levé des fonds l’an passé.<br />
Côté marché secondaire, les SCPI ont confirmé leur niveau satisfaisant de liquidité. Il s’est revendu pour 385 M€ de parts (+ 11,3% par rapport à 2008), représentant un taux de rotation de 2,25%. Le montant des parts en attente est en net recul, à 86,28 M€.<br />
La capitalisation globale des SCPI frôle les 19 Mds€ à fin 2009, enregistrant une progression de 10 %. Cette hausse s’explique aussi par l’augmentation du prix des parts, en particulier sur le marché secondaire pour les SCPI à capital fixe (+12 %). Le prix des SCPI à capital variable, fixé par les sociétés de gestion, est resté de son côté stable d’une année sur l’autre. Les SCPI classiques diversifiées représentent encore l’essentiel de la capitalisation du secteur de la pierre-papier avec plus de 13 Mds€ de parts (+ 9 %). On note bien évidemment la montée en puissance des SCPI fiscales, sous l’effet Scellier, avec une progression de 36 % de leur capitalisation à 1,58 Md€. Et pourtant, avec un rendement moyen de 6,05 %, les autres SCPI confirment leur statut de produit de rendement. Un placement de bon père de famille qui demeure sous-développé en France au regard de nos voisins allemands et de leurs fonds ouverts qui capitalisent 87 Mds€ à fin 2009. L’avènement des OPCI grand public pourrait enfin changer la donne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’investissement en immobilier d’entreprise en France a renoué avec la croissance</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché de l'immobilier d’entreprise a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre. A la suite de la Grande-Bretagne, la France s&#8217;est à son tour relancée même si les conseils se montrent particulièrement prudents dans leurs prévisions. Lors de &laquo;&nbsp;l’Année Immobilière&nbsp;&raquo; , Laurent Boucher , directeur général adjoint Investissement France chez BNP Paribas Real Estate Transaction, a estimé autour de 10 Mds€ les volumes d’engagements pour 2010.<br />
A comparer aux 8,4 Mds€ échangés en 2009.</p>
<p>Plusieurs causes à cela : détente des conditions de financement, masse record de liquidités, appétit des investisseurs en raison de la prime de risque sur la classe d’actifs immobilier.<br />
Cette tendance reste cependant conditionnée au redémarrage des marchés locatifs prévient Laurent Boucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plafonds de loyer pour la Scellier outremer</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[decret]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>
		<category><![CDATA[scellier intermediaire]]></category>
		<category><![CDATA[scellier outremer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[De même qu'en métropole, le Scellier outre mer peut se décliner en version classique ou sociale. Un décret vient de publier les plafonds de loyers imposés aux investisseurs privés         ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De même qu&#8217;en métropole, le Scellier outre mer peut se décliner en version classique ou sociale. Un décret vient de publier les plafonds de loyers imposés aux investisseurs privés</p>
<p>En cas de location dans le secteur &laquo;&nbsp;libre&nbsp;&raquo; , seul le loyer est plafonné. Pour les baux conclus à compter de l&#8217;entrée en vigueur du décret, soit le 31 décembre 2009, le plafond de loyer par mètre carré, charges non comprises, s&#8217;élève à :</p>
<p>- 11,88 euros dans les DOM (départements d&#8217;outre mer), soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martine et Mayotte.<br />
- 15,12 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
Le Scellier intermédiaire</p>
<p>En cas de location dans le secteur intermédiaire, les loyers et les ressources du locataire sont plafonnés. Pour les baux conclus à compter de l&#8217;entrée en vigueur du décret, soit le 31 décembre 2009, le plafond de loyer par mètre carré, charges non comprises, s&#8217;élève à :</p>
<p>- 9,5 euros dans les DOM (départements d&#8217;outre mer), soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte.<br />
- 12,6  euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
La surface habitable</p>
<p>Ces plafonds de loyer s&#8217;appliquent sur la surface habitable. A cela s&#8217;ajoute la surface d&#8217;une éventuelle varangue dans la limite maximale de 14 m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ARER annonce la réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 à la Réunion</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[ARER]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[réuction des gaz a effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Diffusé hier dans la presse, ce communiqué de l’Agence Régionale de l’Énergie Réunion (ARER) témoigne de l’ambition de  La Réunion dans  la lutte mondiale pour faire face au changement climatique. La contribution de La Réunion, c’est une réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diffusé hier dans la presse, ce communiqué de l’Agence Régionale de l’Énergie Réunion (ARER) témoigne de l’ambition de  La Réunion dans  la lutte mondiale pour faire face au changement climatique. La contribution de La Réunion, c’est une réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2025. S’il sera possible d’atteindre cet objectif, c’est parce que voici 10 ans a été lancé le mot d’ordre d’autonomie énergétique, et que la volonté politique réunionnaise a été à la hauteur de ce mot d’ordre responsable et exemplaire.</p>
<p>C’est en résumé le message de ce communiqué</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ile de La Réunion terrain d’expérimentation pour 50 véhicules électriques</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[energies renouvellables]]></category>
		<category><![CDATA[GERRI]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[voitures éléctriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la république a annoncé dans un communiqué que l'Ile de La réunion allait devenir un territoire d'experimentation pour les véhicules électriques branchés aux énergies renouvelables. Dans ce cadre ; un partenariat entre Renault, Total et EDF va être signé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la république a annoncé dans un communiqué que l&#8217;Ile de La réunion allait devenir un territoire d&#8217;experimentation pour les véhicules électriques branchés aux énergies renouvelables.<br />
Dans ce cadre ; un partenariat entre Renault, Total et EDF va être signé.</p>
<p>Le projet « VERT » (Véhicules Electriques pour une Réunion Technologique) du programme GERRI (Grenelle de l&#8217;Environnement à la Réunion- Réussir l&#8217;Innovation) comportera 50 véhicules électriques à partir de 2011. Selon le président: « la Réunion sera la première utilisatrice de masse de ces véhicules (électriques) » et « la Réunion sera le laboratoire grandeur nature de la mobilité du XXI° siècle, propre, silencieuse et durable ».</p>
<p>Cette expérimentation s’ajoute au projet de Bus à hydrogène sur la route des Tamarins,  la réunion s&#8217;engage donc vers l&#8217;autonomie énergétique en  utilisant les énergies renouvelables, produites sur place grâce au vent et au soleil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de Nicolas Sarkozy à la Réunion</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/visite-de-nicolas-sarkozy-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/visite-de-nicolas-sarkozy-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ferme agri solaire]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[projet gerri]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[terre d'excellence]]></category>
		<category><![CDATA[voitures éléctriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois depuis son élection, Nicolas Sarkozy est venu à la Réunion ;  inaugurer  la première ferme agri-solaire à Pierrefonds et a prononcé  un discours où Nicolas Sarkozy a répété à l’envi sa volonté de faire de La Réunion "une terre d’excellence".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois depuis son élection, Nicolas Sarkozy est venu à la Réunion ;  inaugurer  la première ferme agri-solaire à Pierrefonds et a prononcé  un discours où Nicolas Sarkozy a répété à l’envi sa volonté de faire de La Réunion &laquo;&nbsp;une terre d’excellence&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Accompagné de Marie-Luce Penchard, Ministre de l’outre-mer et de Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat à l’écologie, le chef de l’Etat a d’abord parcouru une série de panneaux déclinant le projet Gerri, commentés à un par Jacques de Chateauvieux, puis, le président de la République a pris place au volant d’une véhicule électrique Renault, spécialement affrété dans l’île et finalement prononcé un discours de plus d’une demi-heure.</p>
<p>Nicolas Sarkozy a signé avec les représentants du groupe Hayot, EDF, Total et Renault le protocole de concrétisation du projet Vert, destiné à faciliter l’utilisation de voitures électriques. Sous les yeux de personnalités politiques telles que Paul Vergès mais également de représentants du monde économique, le chef de l’Etat a ensuite débuté son allocution rappelant en préambule &laquo;&nbsp;son plaisir de revenir à La Réunion&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;une terre de diversité, de métissage&nbsp;&raquo; mais aussi &laquo;&nbsp;d’innovation et d’excellence&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/visite-de-nicolas-sarkozy-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser son crédit d’impôt grâce à des travaux dans sa résidence principale</title>
		<link>http://www.scellierreunion.net/actualites/optimiser-son-credit-d%e2%80%99impot-grace-a-des-travaux-dans-sa-residence-principale/</link>
		<comments>http://www.scellierreunion.net/actualites/optimiser-son-credit-d%e2%80%99impot-grace-a-des-travaux-dans-sa-residence-principale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[credit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scellierreunion.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Propriétaire ou locataire,  vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour certaines installations réalisées en faveur du développement durable dans votre résidence principale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propriétaire ou locataire,  vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour certaines installations réalisées en faveur du développement durable dans votre résidence principale.  La liste des travaux ouvrantt droit à une réduction d’impôts a changé au 1er janvier.</p>
<p>Par exemple, le taux du crédit d’impôt applicable pour le changement des fenêtres et l’installation d’une chaudière à condensation est ainsi ramené de 25 % à 15 %. Par contre, l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique donne désormais droit à une réduction de 25 % et l’installation d’une pompe à chaleur géothermique à une réduction de 40 %.</p>
<p>Le crédit d’impôt est calculé à partir du prix des matériaux et des équipements hors main-d’œuvre qui doivent être fournis et installés par un professionnel. Son montant dépend du nombre de personnes à charge dans le foyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scellierreunion.net/actualites/optimiser-son-credit-d%e2%80%99impot-grace-a-des-travaux-dans-sa-residence-principale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

